欢迎访问洛阳市建设行业职工培训中心官网

招生热线:

0379-60686335

20250915洛阳建培中心第226批认定LC营养师职业技能等级认定成绩花名册

来源:洛阳市建设行业职工培训中心   发布时间:2025年09月17日15时10分   访问次数:
  
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
1 2509154103000300023 宋凡 410324********0025 大学本科 公共营养师 三级/高级工 88 71
2 2509154103000300024 罗梦飞 410324********3715 大学本科 公共营养师 三级/高级工 92 73
3 2509154103000300025 张秀秀 410324********3127 大学本科 公共营养师 三级/高级工 95 78
4 2509154103000300026 杨银银 410324********0361 大学本科 公共营养师 三级/高级工 96 72
5 2509154103000300027 郭春燕 410324********3421 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 77 70
6 2509154103000300028 张蕊蕊 410324********1922 技师学院 公共营养师 三级/高级工 77 64
7 2509154103000300029 刘琼琼 410324********7522 大学本科 公共营养师 三级/高级工 89 76
8 2509154103000300030 张柯柯 410324********2822 大学本科 公共营养师 三级/高级工 90 72
9 2509154103000300031 王冬梅 410324********282X 中等专业学校 公共营养师 三级/高级工 84 67
10 2509154103000300032 段春晓 410324********0049 大学本科 公共营养师 三级/高级工 93 75
11 2509154103000300033 郭玉娟 410324********0026 大学本科 公共营养师 三级/高级工 98 73
12 2509154103000300034 符玉琪 410324********2829 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 90 73
13 2509154103000300035 杜妞妞 410324********2526 高中 公共营养师 三级/高级工 87 74
14 2509154103000300036 刘可可 410324********3725 大学本科 公共营养师 三级/高级工 85 77
15 2509154103000300037 程馨然 410324********2222 中等专业学校 公共营养师 三级/高级工 92 74
16 2509154103000300038 常雪艳 410324********0022 中等专业学校 公共营养师 三级/高级工 89 75
17 2509154103000300039 常婉怡 410324********0067 大学本科 公共营养师 三级/高级工 90 76
18 2509154103000300040 代浩南 410324********0018 大学本科 公共营养师 三级/高级工 98 72
19 2509154103000300041 杨晓丹 410324********2224 大学本科 公共营养师 三级/高级工 90 72
20 2509154103000300042 孙玉红 410324********1928 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 86 77
21 2509154103000300043 杨耀宣 410324********2213 大学本科 公共营养师 三级/高级工 84 70
22 2509154103000300044 闫天 410324********3440 中等专业学校 公共营养师 三级/高级工 44 71
23 2509154103000300045 黄志茹 410324********3722 中等专业学校 公共营养师 三级/高级工 53 66
24 2509154103000300046 邢雯迪 410324********3460 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 90 72
25 2509154103000300047 庞伊曼 410324********1423 大学本科 公共营养师 三级/高级工 88 76
26 2509154103000300048 张红建 410324********3439 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 70 71
27 2509154103000300049 邢新茹 410324********3429 中等专业学校 公共营养师 三级/高级工 86 76
28 2509154103000300050 史小燕 410324********0022 大学本科 公共营养师 三级/高级工 90 75
29 2509154103000300051 夏利 410324********3921 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 79 79
30 2509154103000300052 赵东云 410324********3128 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 86 72
31 2509154103000300053 赵水连 410324********1448 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 62 74
32 2509154103000300054 常文博 410324********372X 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 78 78
33 2509154103000300055 魏玉姣 410324********2520 大学本科 公共营养师 三级/高级工 95 76
34 2509154103000300056 尚海丽 410324********1928 大学本科 公共营养师 三级/高级工 77 69
35 2509154103000300057 王利娟 410324********1441 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 92 71
36 2509154103000300058 常瑞鸽 410324********1420 大学本科 公共营养师 三级/高级工 97 75
37 2509154103000300059 孟然 410324********0029 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 67 62
38 2509154103000300060 昝妞妞 410324********2545 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 93 71
39 2509154103000300061 万优 410324********0044 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 96 70
40 2509154103000300062 望天鸽 410324********0321 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 98 78
41 2509154103000300063 王小翠 410324********0328 中等专业学校 公共营养师 三级/高级工 99 80
42 2509154103000300064 袁方方 410324********112X 中等专业学校 公共营养师 三级/高级工 91 78
43 2509154103000300065 吴晓宜 410324********3441 中等专业学校 公共营养师 三级/高级工 92 67
44 2509154103000300066 李娟娟 410324********3424 大学本科 公共营养师 三级/高级工 91 78
45 2509154103000300067 孟伊凡 410324********7541 大学本科 公共营养师 三级/高级工 97 76
46 2509154103000300068 李茜然 410324********0047 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 99 77
47 2509154103000300069 李伊华 410324********0020 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 缺考 缺考
48 2509154103000300070 徐丽丽 410324********0027 中等专业学校 公共营养师 三级/高级工 80 71
49 2509154103000300071 郭风玲 410324********3426 中等专业学校 公共营养师 三级/高级工 85 75
50 2509154103000300072 王丹丹 410324********2528 大学本科 公共营养师 三级/高级工 87 77
51 2509154103000300073 张静霞 410324********1424 中等专业学校 公共营养师 三级/高级工 93 74
52 2509154103000300074 郭霞 410324********1429 高中 公共营养师 三级/高级工 97 74
53 2509154103000300075 薛芳芳 410324********1141 大学本科 公共营养师 三级/高级工 86 75
54 2509154103000300076 李晓歌 410324********2228 中等专业学校 公共营养师 三级/高级工 75 76
55 2509154103000300077 段春辉 410324********0024 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 60 66
56 2509154103000300078 张林娜 410324********0021 中等专业学校 公共营养师 三级/高级工 98 66
57 2509154103000300079 侯瑞航 410324********1138 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 77 60
58 2509154103000300080 杨孟天 410324********0040 大学本科 公共营养师 三级/高级工 84 78
59 2509154103000300081 雷闪闪 410324********1428 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 97 76
60 2509154103000300082 王育洋 410324********1469 大学本科 公共营养师 三级/高级工 缺考 缺考
61 2509154103000300083 张朵 410324********2822 中等专业学校 公共营养师 三级/高级工 82 70
62 2509154103000300084 王绍雷 410324********0617 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 缺考 缺考
63 2509154103000300085 贾晓利 410324********1429 高中 公共营养师 三级/高级工 73 75
64 2509154103000300086 冯杏杏 410324********0345 大学本科 公共营养师 三级/高级工 98 77
65 2509154103000300087 倪婉君 410324********1125 大学本科 公共营养师 三级/高级工 91 82
66 2509154103000300088 常丽琼 410324********002X 大学本科 公共营养师 三级/高级工 94 83
67 2509154103000300089 李红波 410324********1117 大学本科 公共营养师 三级/高级工 85 71
68 2509154103000300090 王梦帆 410324********002X 大学本科 公共营养师 三级/高级工 88 78
69 2509154103000300091 李冬菲 410324********1121 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 70 73
70 2509154103000300092 张广军 612522********0018 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 58 77
71 2509154103000300093 李杉杉 410324********2229 大学本科 公共营养师 三级/高级工 97 76
72 2509154103000300094 孙延珍 410325********2021 大学专科和专科学校 公共营养师 三级/高级工 96 66
【大】【中】【小】【打印】【关闭】