欢迎访问洛阳市建设行业职工培训中心官网

招生热线:

0379-60686335

20250912洛阳建培中心第222批认定YC职业技能等级认定成绩花名册

来源:洛阳市建设行业职工培训中心   发布时间:2025年09月17日08时14分   访问次数:
  
序号 准考证号 姓名 性别 证件号码 文化程度 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作
业绩
1 2509124103000300017 白卫东 410327********4011 初中 叉车司机 五级/初级工 95 69.3
2 2509124103000300018 戴石磊 410329********5014 初中 叉车司机 五级/初级工 95 68.3
3 2509124103000300019 董虽彬 410327********2015 初中 叉车司机 五级/初级工 81 67.3
4 2509124103000300020 杜邓超 410329********5519 初中 叉车司机 五级/初级工 95 71.6
5 2509124103000300021 葛抱辉 410329********5073 初中 叉车司机 五级/初级工 缺考 缺考
6 2509124103000300022 韩胜闯 410329********453X 初中 叉车司机 五级/初级工 87 69.6
7 2509124103000300023 胡棋傲 410329********9835 初中 叉车司机 五级/初级工 85 72.3
8 2509124103000300024 姜朝辉 410329********2533 初中 叉车司机 五级/初级工 96 69.6
9 2509124103000300025 姜朝俊 410329********2534 初中 叉车司机 五级/初级工 80 68
10 2509124103000300026 晋来旺 410329********151X 初中 叉车司机 五级/初级工 82 69
11 2509124103000300027 康胜伟 410329********103X 初中 叉车司机 五级/初级工 96 73.6
12 2509124103000300028 李大辉 410325********0055 初中 叉车司机 五级/初级工 87 66.6
13 2509124103000300029 李得朝 410329********4093 初中 叉车司机 五级/初级工 93 71
14 2509124103000300030 李端阳 410329********3075 初中 叉车司机 五级/初级工 75 67.3
15 2509124103000300031 李嘉成 410329********0456 初中 叉车司机 五级/初级工 76 69.3
16 2509124103000300032 李向强 410381********6515 初中 叉车司机 五级/初级工 93 67
17 2509124103000300033 刘艺科 410329********3518 初中 叉车司机 五级/初级工 缺考 缺考
18 2509124103000300034 屈军强 410329********2512 初中 叉车司机 五级/初级工 96 70
19 2509124103000300035 任小占 410325********0090 初中 叉车司机 五级/初级工 89 68.3
20 2509124103000300036 尚战川 410329********9598 初中 叉车司机 五级/初级工 91 68
21 2509124103000300037 申佳政 410329********0451 初中 叉车司机 五级/初级工 90 67.3
22 2509124103000300038 宋玉通 410329********3035 初中 叉车司机 五级/初级工 86 66.3
23 2509124103000300039 王动勋 410329********4016 初中 叉车司机 五级/初级工 92 70
24 2509124103000300040 王月北 410329********201X 初中 叉车司机 五级/初级工 90 68.3
25 2509124103000300041 魏意明 410329********0338 初中 叉车司机 五级/初级工 86 73.6
26 2509124103000300042 谢铁亮 410329********0037 初中 叉车司机 五级/初级工 81 69.6
27 2509124103000300043 徐晓刚 410329********3090 初中 叉车司机 五级/初级工 61 68.6
28 2509124103000300044 许苗纯 410329********9616 初中 叉车司机 五级/初级工 94 67.6
29 2509124103000300045 杨志雷 410329********2513 初中 叉车司机 五级/初级工 87 72.6
30 2509124103000300046 于义超 410329********5537 初中 叉车司机 五级/初级工 91 68
31 2509124103000300047 于义坡 410329********5559 初中 叉车司机 五级/初级工 95 69.3
32 2509124103000300048 张国生 410329********4010 初中 叉车司机 五级/初级工 66 66.6
33 2509124103000300049 张浩磊 410329********9990 初中 叉车司机 五级/初级工 93 69
34 2509124103000300050 张卫杰 410329********4516 初中 叉车司机 五级/初级工 88 69.3
35 2509124103000300051 张兴川 410329********4511 初中 叉车司机 五级/初级工 85 67.3
36 2509124103000300052 张玉洋 410329********3511 初中 叉车司机 五级/初级工 缺考 缺考
37 2509124103000300053 赵佳硕 410329********0454 初中 叉车司机 五级/初级工 89 66.6
38 2509124103000300054 赵西门 410329********3019 初中 叉车司机 五级/初级工 95 68.3
39 2509124103000300055 周艳飞 410329********9621 初中 叉车司机 五级/初级工 90 67
40 2509124103000300056 朱科强 410329********4034 初中 叉车司机 五级/初级工 81 67.6
41 2509124103000300057 左乐粉 410329********5064 初中 叉车司机 五级/初级工 87 66.6
【大】【中】【小】【打印】【关闭】